Home | Definition | Messen | Maßnahmen
Das Instrument heißt Schallpegelmessgerät und misst die Schallintensität in Dezibel. Der Pegel wird normalerweise so bewertet, dass er dem Hörempfinden des Menschen entspricht (A-Filter).
Am Gerät unten befindet sich eine Klinkenbuchse, an die man ein Pegelmessgerät oder andere Analysegeräte anschliessen kann. Das wird jedoch nur für Langzeitmessungen bzw. Aufzeichnungen benötigt. Am Ausgangswahlschalter kann man den Pegel für die Messungen einstellen. AC = 0,5Veff , DC = 0,3...1,3V (10mV/dB)
Datum | Kiosk | Haupteingang | Aufzug | Eingang OG |
---|---|---|---|---|
25.02.09 | 66,9 dB | 76,8 dB | 96,8 dB | 80,0 dB |
04.03.09 | 108,0 dB | 79,0 dB | 89,9 dB | 90,0 dB |
06.03.09 | 76,5 dB | 90,2 dB | 70,0 dB | 89,0 dB |
11.03.09 | 65,3 dB | 83,7 dB | 82,5 dB | 110,3 dB |
13.03.09 | 85,6 dB | 74,9 dB | 91,7 dB | 97,4 dB |
16.03.09 | 77,9 dB | 98,5 dB | 74,6 dB | 99,5 dB |
seite02.html - Julia Kressin
« info »
18.03.2009